|
|
Cotes du joueur
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 50 | 87 | 58 | 65 | 69 | 76 | 55 | 45 | 60 | 53 | 62 | 53 | 84 | 84 | 17 | 1 | 63 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SommaireSaison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | Gulls | 61 | 1 | 8 | 9 | 5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3.0 |
2016-17 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Gulls | 36 | 5 | 9 | 14 | -6 | 93 | 4 | 0 | 0 | 1 | 50 | 10.0 |
2017-18 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Gulls | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2018-19 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | Gulls | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
2019-20 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Penguins | 63 | 8 | 26 | 34 | 5 | 256 | 5 | 0 | 4 | 1 | 67 | 11.9 |
2020-21 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Penguins | 55 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3.0 |
2022-23 | Penguins | 81 | 1 | 7 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1.9 |
2023-24 | Penguins | 41 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
2023-24 | Penguins | 16 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
2024-25 | Penguins | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2024-25 | Penguins | 58 | 0 | 2 | 2 | -7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
TOTAL FARM | 238 | 14 | 46 | 60 | 9 | 494 | 9 | 0 | 4 | 3 | 167 | 8.4 | |
TOTAL PRO | 210 | 2 | 17 | 19 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | 2.0 |
Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Gulls | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |
2021-22 | Penguins | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
2022-23 | Penguins | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
2023-24 | Penguins | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL FARM | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |
TOTAL PRO | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDUSaison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | Gulls | 61 | 0 | 32 | 8 | 16 | 8 | 51 | 0 | 1 | 0 |
2016-17 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Gulls | 36 | 0 | 43 | 20 | 25 | 8 | 35 | 0 | 1 | 0 |
2017-18 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Gulls | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | Gulls | 24 | 0 | 9 | 3 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Penguins | 63 | 0 | 74 | 37 | 35 | 9 | 77 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Penguins | 55 | 0 | 27 | 16 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Penguins | 81 | 0 | 62 | 14 | 0 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Penguins | 41 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Penguins | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | Penguins | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 100.0 |
2024-25 | Penguins | 58 | 0 | 33 | 6 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 238 | 0 | 2 | 76 | 91 | 29 | 188 | 3 | 5 | 60.0 | |
TOTAL PRO | 210 | 0 | 128 | 36 | 0 | 13 | 70 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Gulls | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Penguins | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Penguins | 10 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Penguins | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRO | 17 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glaceSaison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | Gulls | 61 | 1080:36 | 17:42 | 86:23 | 01:24 | 73:02 | 01:11 | 1240:01 | 20:19 | 50:21 |
2016-17 | Ducks | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2017-18 | Gulls | 36 | 756:11 | 21:00 | 112:03 | 03:06 | 119:59 | 03:19 | 988:13 | 27:27 | 57:07 |
2017-18 | Ducks | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2018-19 | Gulls | 1 | 07:15 | 07:15 | 00:00 | 0 | 01:46 | 01:46 | 09:01 | 09:01 | 00:30 |
2018-19 | Ducks | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2019-20 | Gulls | 24 | 239:31 | 09:58 | 29:38 | 01:14 | 00:59 | 00:02 | 270:08 | 11:15 | 11:59 |
2019-20 | Ducks | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2020-21 | Penguins | 63 | 1210:13 | 19:12 | 213:11 | 03:23 | 227:57 | 03:37 | 1651:21 | 26:12 | 84:18 |
2020-21 | Penguins | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
2021-22 | Penguins | 55 | 574:00 | 10:26 | 91:03 | 01:39 | 05:37 | 00:06 | 670:40 | 12:11 | 00:48 |
2022-23 | Penguins | 81 | 980:57 | 12:06 | 137:19 | 01:41 | 02:53 | 00:02 | 1121:09 | 13:50 | 00:30 |
2023-24 | Penguins | 41 | 188:26 | 04:35 | 25:36 | 00:37 | 05:38 | 00:08 | 219:40 | 05:21 | 13:21 |
2023-24 | Penguins | 16 | 138:51 | 08:40 | 21:24 | 01:20 | 01:06 | 00:04 | 161:21 | 10:05 | 00:03 |
2024-25 | Penguins | 12 | 36:29 | 03:02 | 02:27 | 00:12 | 00:00 | 0 | 38:56 | 03:14 | 03:03 |
2024-25 | Penguins | 58 | 527:09 | 09:05 | 32:41 | 00:33 | 09:52 | 00:10 | 569:42 | 09:49 | 00:07 |
TOTAL FARM | 238 | 3518:41 | 14:47 | 469:18 | 01:58 | 429:21 | 01:48 | 4417:20 | 18:33 | 00:55 | |
TOTAL PRO | 210 | 2220:57 | 10:34 | 282:27 | 01:20 | 19:28 | 00:05 | 2522:52 | 12:00 | 00:42 |
Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Gulls | 5 | 82:03 | 16:24 | 12:07 | 02:25 | 15:11 | 03:02 | 109:21 | 21:52 | 07:06 |
2021-22 | Penguins | 7 | 79:41 | 11:23 | 10:09 | 01:27 | 00:53 | 00:07 | 90:43 | 12:57 | 00:50 |
2022-23 | Penguins | 10 | 126:57 | 12:41 | 22:02 | 02:12 | 00:36 | 00:03 | 149:35 | 14:57 | 00:31 |
2023-24 | Penguins | 12 | 45:23 | 03:46 | 05:27 | 00:27 | 00:36 | 00:03 | 51:26 | 04:17 | 01:49 |
TOTAL FARM | 17 | 127:26 | 07:29 | 17:34 | 01:02 | 15:47 | 00:55 | 160:47 | 09:27 | 00:31 | |
TOTAL PRO | 17 | 206:38 | 12:09 | 32:11 | 01:53 | 01:29 | 00:05 | 240:18 | 14:08 | 00:51 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échecSaison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | Gulls | 61 | 21 | 37 | 133 | 95 | 3 | 6 | 10 | 0 | 2 | 3 |
2016-17 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Gulls | 36 | 37 | 53 | 93 | 55 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 |
2017-18 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Gulls | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | Gulls | 24 | 3 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-20 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Penguins | 63 | 53 | 63 | 256 | 190 | 13 | 9 | 16 | 1 | 1 | 2 |
2020-21 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Penguins | 55 | 33 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-23 | Penguins | 81 | 75 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Penguins | 41 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Penguins | 16 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | Penguins | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | Penguins | 58 | 36 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 238 | 122 | 177 | 494 | 350 | 18 | 19 | 33 | 3 | 4 | 3 | |
TOTAL PRO | 210 | 154 | 140 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Gulls | 5 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Penguins | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Penguins | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-24 | Penguins | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 17 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL PRO | 17 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè SpécialeSaison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | Gulls | 61 | 1 | 6 | 7 | 29 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-17 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Gulls | 36 | 1 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Gulls | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | Gulls | 24 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Penguins | 63 | 3 | 15 | 18 | 45 | 5 | 11 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020-21 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Penguins | 55 | 1 | 7 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022-23 | Penguins | 81 | 1 | 7 | 8 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Penguins | 41 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Penguins | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | Penguins | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | Penguins | 58 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL FARM | 238 | 5 | 28 | 0 | 127 | 9 | 18 | 27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
TOTAL PRO | 210 | 2 | 16 | 18 | 100 | 2 | 17 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 |
Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Gulls | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Penguins | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Penguins | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-24 | Penguins | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL PRO | 17 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de BarrageSaison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2016-17 | Gulls | 61 | 1 | 3 | 0 |
2016-17 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Gulls | 36 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Gulls | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | Gulls | 24 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Penguins | 63 | 0 | 0 | 0 |
2020-21 | Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Penguins | 55 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Penguins | 81 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Penguins | 41 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Penguins | 16 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | Penguins | 12 | 0 | 0 | 0 |
2024-25 | Penguins | 58 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 238 | 1 | 3 | 33 | |
TOTAL PRO | 210 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Gulls | 5 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Penguins | 7 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Penguins | 10 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Penguins | 12 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FARM | 17 | 1 | 3 | 33 | |
TOTAL PRO | 17 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,000,000 | $1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
---|---|---|---|---|
2 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2025-03-27 11:20:12 PM] - Joel Hanley of Penguins was sent to pro.
- [2025-01-16 9:03:41 AM] - Joel Hanley of Penguins was sent to pro.
- [2025-01-28 12:17:30 AM] - Penguins placed Joel Hanley on waivers.
- [2025-01-28 12:17:31 AM] - Joel Hanley of Penguins was sent down to farm.
- [2025-01-30 12:06:38 AM] - Joel Hanley(Penguins) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2025-02-07 9:53:38 PM] - Joel Hanley of Penguins was sent to pro.
- [2025-03-11 12:00:49 AM] - Penguins placed Joel Hanley on waivers.
- [2025-03-11 12:00:50 AM] - Joel Hanley of Penguins was sent down to farm.
- [2025-03-12 11:55:02 PM] - Joel Hanley(Penguins) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2024-12-29 11:15:12 AM] - Joel Hanley(Penguins) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2024-12-27 1:15:12 AM] - Joel Hanley of Penguins was sent down to farm.
- [2024-12-27 1:15:11 AM] - Penguins placed Joel Hanley on waivers.
- [2024-12-06 11:01:50 PM] - Joel Hanley of Penguins was sent to pro.
- [2024-12-06 11:01:34 PM] - Joel Hanley(Penguins) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2024-12-04 9:59:19 PM] - Joel Hanley of Penguins was sent down to farm.
- [2024-12-04 9:59:19 PM] - Penguins placed Joel Hanley on waivers.
- [2023-12-12 5:23:47 PM] - Joel Hanley(Penguins) cleared from waivers and was sent to down farm.
- [2023-12-09 6:29:42 PM] - Joel Hanley of Penguins was sent down to farm.
- [2023-12-09 6:29:41 PM] - Penguins placed Joel Hanley on waivers.
- [2022-08-16 8:19:43 AM] - Joel Hanley signed with Penguins for $1-000-000 for 4 year(s).
- [2022-08-16 8:19:43 AM] - Joel Hanley average salary was modified from $700-000 to $1-000-000.
- [2022-08-16 8:19:43 AM] - Joel Hanley was added to Penguins.
- [7/24/2021 2:54:35 AM] - Joel Hanley of Penguins was sent to pro.
- [10/12/2020 8:49:59 PM] - Joel Hanley of Penguins was sent down to farm.
- [10/12/2020 8:49:59 PM] - Penguins placed Joel Hanley on waivers.
- [9/20/2020 7:56:28 PM] - Joel Hanley of Penguins was sent to pro.
- [9/5/2020 2:05:43 PM] - TRADE : From Ducks to Penguins : Joel Hanley (61).
- [10/17/2017 4:46:37 PM] - Joel Hanley of Ducks was sent down to farm.
- [10/17/2017 4:46:36 PM] - Ducks placed Joel Hanley on waivers.
- [6/15/2017 4:29:10 PM] - Joel Hanley signed with Ducks for $700-000 for 3 year(s) with $0 in bonus.
- [6/15/2017 4:29:10 PM] - Joel Hanley average salary was modified from $550-000 to $700-000.
- [6/15/2017 4:29:10 PM] - Joel Hanley was added to Ducks.
- [27/10/2016 12:02:43 AM] - Joel Hanley of Ducks was sent to farm.