AGE:27 PO:1 OV:74 | AGE:28 PO:1 OV:78 | AGE:32 PO:1 OV:74 |
AGE:24 PO:1 OV:70 | AGE:31 PO:1 OV:74 | AGE:25 PO:1 OV:71 |
AGE:21 PO:1 OV:70 | AGE:26 PO:0 OV:69 | AGE:22 PO:1 OV:69 |
AGE:26 PO:1 OV:68 | AGE:21 PO:1 OV:69 | AGE:28 PO:1 OV:67 |
AGE:22 PO:1 OV:61 | AGE:23 PO:1 OV:67 | AGE:29 PO:1 OV:65 |
AGE:21 PO:1 OV:55 | AGE:27 PO:1 OV:65 | AGE:26 PO:1 OV:64 |
AGE:20 PO:1 OV:49 | AGE:23 PO:1 OV:47 | AGE:34 PO:1 OV:56 |
AGE:25 PO:1 OV:47 | AGE:29 PO:1 OV:46 | AGE:30 PO:1 OV:55 |
AGE:29 PO:1 OV:44 | AGE:23 PO:1 OV:45 |   |
1 | 2 | |
---|---|---|
AGE:30 PO:1 OV:77 | AGE:30 PO:1 OV:71 | AGE:26 PO:1 OV:79 |
AGE:27 PO:1 OV:70 | AGE:26 PO:1 OV:68 | AGE:31 PO:1 OV:78 |
AGE:27 PO:1 OV:68 | AGE:22 PO:1 OV:63 | AGE:22 PO:1 OV:68 |
AGE:26 PO:0 OV:60 | AGE:30 PO:1 OV:51 | AGE:29 PO:1 OV:67 |
AGE:27 PO:1 OV:49 | AGE:26 PO:1 OV:46 | AGE:26 PO:1 OV:61 |
AGE:26 PO:1 OV:45 | AGE:28 PO:1 OV:45 |   |
AGE:21 PO:1 OV:44 | AGE:28 PO:1 OV:44 |   |
PO:7.5D | PO:8.5B | PO:8.5C |
  | PO:7.5D | PO:7.5C |
  | PO:7.0D |   |
  | PO:6.5A |   |
  | PO:3.0D |   |
1 | 2 | |
---|---|---|
PO:8.0C | PO:7.5C | PO:8.0D |
PO:7.5C | PO:7.0B | PO:7.5C |
PO:7.0B | PO:7.0C | PO:7.5C |
PO:6.0C | PO:4.5A | PO:7.5C |
PO:2.0E |   | PO:7.5D |
  |   | PO:7.0C |
  |   | PO:7.0C |
  |   | PO:7.0C |
  |   | PO:6.0C |
  |   | PO:6.0D |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
2026 | ||||||||
2027 | ||||||||
2028 | ||||||||
2029 |