AGE:32 PO:1 OV:76 | AGE:29 PO:1 OV:83 | AGE:34 PO:1 OV:70 |
AGE:25 PO:1 OV:68 | AGE:29 PO:1 OV:80 | AGE:28 PO:1 OV:70 |
AGE:37 PO:1 OV:68 | AGE:29 PO:1 OV:67 | AGE:39 PO:1 OV:67 |
AGE:25 PO:1 OV:66 | AGE:37 PO:1 OV:66 | AGE:30 PO:1 OV:65 |
AGE:31 PO:1 OV:66 | AGE:30 PO:1 OV:62 | AGE:29 PO:1 OV:64 |
AGE:28 PO:1 OV:62 | AGE:32 PO:1 OV:58 | AGE:23 PO:1 OV:63 |
AGE:24 PO:1 OV:56 | AGE:32 PO:1 OV:48 | AGE:30 PO:1 OV:62 |
AGE:33 PO:1 OV:52 | AGE:28 PO:1 OV:48 | AGE:31 PO:1 OV:48 |
AGE:27 PO:1 OV:51 | AGE:32 PO:1 OV:45 | AGE:33 PO:1 OV:48 |
  |   | AGE:30 PO:1 OV:48 |
1 | 2 | |
---|---|---|
AGE:31 PO:1 OV:78 | AGE:25 PO:1 OV:77 | AGE:26 PO:1 OV:82 |
AGE:30 PO:1 OV:74 | AGE:27 PO:1 OV:74 | AGE:29 PO:1 OV:75 |
AGE:30 PO:1 OV:70 | AGE:25 PO:1 OV:68 | AGE:24 PO:1 OV:62 |
AGE:30 PO:1 OV:67 | AGE:31 PO:1 OV:64 | AGE:22 PO:1 OV:61 |
AGE:21 PO:1 OV:64 | AGE:28 PO:1 OV:58 | AGE:25 PO:1 OV:54 |
AGE:30 PO:1 OV:50 | AGE:32 PO:1 OV:48 |   |
AGE:25 PO:1 OV:47 | AGE:29 PO:1 OV:45 |   |
AGE:26 PO:1 OV:45 | AGE:27 PO:1 OV:43 |   |
PO:8.0C | PO:7.5C | PO:7.5C |
PO:7.0C | PO:7.0B | PO:7.0B |
  | PO:7.0C | PO:7.0C |
  |   | PO:6.5C |
1 | 2 | |
---|---|---|
PO:7.5C | PO:7.0B | PO:7.5C |
PO:7.0B | PO:7.0C | PO:7.0C |
PO:6.5B | PO:6.5C |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
2026 | ||||||||
2027 | ||||||||
2028 | ||||||||
2029 |