AGE:21 PO:1 OV:71 | AGE:21 PO:1 OV:77 | AGE:30 PO:1 OV:78 |
AGE:23 PO:1 OV:62 | AGE:31 PO:1 OV:75 | AGE:40 PO:1 OV:77 |
AGE:26 PO:1 OV:59 | AGE:31 PO:1 OV:74 | AGE:27 PO:1 OV:75 |
AGE:24 PO:1 OV:59 | AGE:36 PO:1 OV:70 | AGE:28 PO:1 OV:75 |
AGE:24 PO:1 OV:59 | AGE:31 PO:1 OV:70 | AGE:27 PO:1 OV:75 |
AGE:24 PO:1 OV:58 | AGE:27 PO:0 OV:63 | AGE:25 PO:1 OV:71 |
|   | AGE:22 PO:1 OV:58 | AGE:28 PO:1 OV:66 |
|   | AGE:27 PO:1 OV:58 | AGE:25 PO:1 OV:57 |
|   | AGE:21 PO:1 OV:58 | AGE:31 PO:1 OV:56 |
|   | AGE:28 PO:1 OV:56 | AGE:24 PO:1 OV:55 |
|   | AGE:23 PO:1 OV:52 |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
AGE:28 PO:1 OV:81 | AGE:33 PO:1 OV:77 | AGE:29 PO:1 OV:82 |
AGE:27 PO:1 OV:77 | AGE:31 PO:1 OV:76 | AGE:31 PO:1 OV:76 |
AGE:22 PO:1 OV:72 | AGE:29 PO:1 OV:67 | AGE:24 PO:1 OV:66 |
AGE:26 PO:1 OV:64 | AGE:22 PO:1 OV:60 | AGE:26 PO:1 OV:64 |
AGE:23 PO:1 OV:54 | AGE:24 PO:1 OV:54 | AGE:26 PO:1 OV:62 |
AGE:30 PO:1 OV:53 | AGE:22 PO:1 OV:52 |   |
AGE:28 PO:1 OV:52 | AGE:24 PO:1 OV:52 |   |
AGE:27 PO:1 OV:48 |   |   |
PO:0.0 | PO:8.0D | PO:9.0C |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:7.0C |
PO:0.0 |   | PO:7.0C |
PO:0.0 |   | PO:0.0 |
PO:0.0 |   | PO:0.0 |
PO:0.0 |   |   |
PO:0.0 |   |   |
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
PO:8.5 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 | PO:0.0 |
PO:0.0 | PO:0.0 |   |
PO:0.0 | PO:0.0 |   |
PO:0.0 |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | ![]() ![]() | ![]() | ||||||
| 2028 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 2029 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2030 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2031 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


