AGE:35 PO:1 OV:71 | AGE:32 PO:1 OV:73 | AGE:25 PO:1 OV:70 |
AGE:29 PO:1 OV:70 | AGE:27 PO:1 OV:72 | AGE:25 PO:1 OV:70 |
AGE:29 PO:1 OV:69 | AGE:32 PO:1 OV:68 | AGE:31 PO:1 OV:68 |
AGE:28 PO:1 OV:68 | AGE:33 PO:1 OV:65 | AGE:31 PO:1 OV:67 |
AGE:22 PO:1 OV:65 | AGE:25 PO:1 OV:63 | AGE:29 PO:1 OV:67 |
AGE:29 PO:1 OV:62 | AGE:26 PO:1 OV:61 | AGE:23 PO:1 OV:67 |
AGE:23 PO:1 OV:46 | AGE:28 PO:1 OV:47 | AGE:25 PO:1 OV:47 |
AGE:28 PO:1 OV:44 | AGE:24 PO:1 OV:47 | AGE:24 PO:1 OV:45 |
AGE:28 PO:1 OV:43 | AGE:28 PO:1 OV:43 |   |
1 | 2 | |
---|---|---|
AGE:29 PO:1 OV:76 | AGE:24 PO:1 OV:73 | AGE:30 PO:1 OV:80 |
AGE:30 PO:1 OV:70 | AGE:25 PO:1 OV:70 | AGE:34 PO:1 OV:79 |
AGE:26 PO:1 OV:69 | AGE:26 PO:1 OV:67 | AGE:30 PO:1 OV:78 |
AGE:24 PO:1 OV:67 | AGE:24 PO:1 OV:48 | AGE:26 PO:1 OV:75 |
AGE:29 PO:1 OV:47 | AGE:24 PO:1 OV:46 | AGE:24 PO:1 OV:62 |
AGE:24 PO:1 OV:45 | AGE:24 PO:1 OV:45 | AGE:26 PO:1 OV:59 |
AGE:23 PO:1 OV:44 | AGE:23 PO:1 OV:43 |   |
PO:8.0B | PO:9.0A | PO:9.0A |
PO:7.0B | PO:7.0B | PO:7.0C |
PO:6.5C | PO:6.5C | PO:6.5B |
1 | 2 | |
---|---|---|
PO:9.0A | PO:8.0B | PO:8.5B |
PO:7.5B | PO:6.0C | PO:8.0B |
  |   | PO:8.0B |
  |   | PO:7.5C |
  |   | PO:6.5B |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
2026 | ||||||||
2027 | ||||||||
2028 | ||||||||
2029 |