|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 58 | 92 | 66 | 79 | 67 | 99 | 63 | 54 | 62 | 63 | 82 | 63 | 71 | 71 | 42 | 1 | 69 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Americans | 72 | 6 | 7 | 13 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 10.3 |
| 2021-22 | Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Americans | 71 | 13 | 26 | 39 | 9 | 12 | 7 | 0 | 3 | 1 | 174 | 7.5 |
| 2022-23 | Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Americans | 72 | 11 | 10 | 21 | -6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 143 | 7.7 |
| 2023-24 | Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Red Wings | 58 | 3 | 4 | 7 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6.4 |
| 2024-25 | Golden Knights | 24 | 2 | 2 | 4 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 7.7 |
| 2025-26 | Golden Knights | 64 | 5 | 1 | 6 | -15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12.8 |
| 2026-27 | Golden Knights | 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| TOTAL FARM | 215 | 30 | 43 | 73 | 8 | 32 | 10 | 0 | 5 | 1 | 375 | 8.0 | |
| TOTAL PRO | 158 | 10 | 8 | 18 | -28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 | 8.5 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Americans | 10 | 0 | 1 | 1 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 | |
| 2023-24 | Americans | 5 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 18.2 | |
| TOTAL FARM | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.7 |
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Americans | 72 | 0 | 9 | 11 | 40 | 11 | 5 | 45 | 92 | 48.9 |
| 2021-22 | Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Americans | 71 | 0 | 39 | 47 | 99 | 31 | 34 | 25 | 76 | 32.9 |
| 2022-23 | Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Americans | 72 | 0 | 17 | 49 | 109 | 23 | 24 | 23 | 48 | 47.9 |
| 2023-24 | Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Red Wings | 58 | 0 | 15 | 22 | 0 | 2 | 14 | 21 | 50 | 42.0 |
| 2024-25 | Golden Knights | 24 | 0 | 7 | 11 | 40 | 2 | 6 | 12 | 18 | 66.7 |
| 2025-26 | Golden Knights | 64 | 0 | 10 | 15 | 0 | 4 | 9 | 10 | 33 | 30.3 |
| 2026-27 | Golden Knights | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| TOTAL FARM | 215 | 0 | 17 | 107 | 248 | 65 | 63 | 93 | 216 | 43.1 | |
| TOTAL PRO | 158 | 0 | 35 | 51 | 40 | 10 | 29 | 43 | 107 | 40.2 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Americans | 10 | 0 | 6 | 4 | 17 | 3 | 4 | 2 | 9 | 450.0 |
| 2023-24 | Americans | 5 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 200.0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Americans | 72 | 665:04 | 09:14 | 16:26 | 00:13 | 53:20 | 00:44 | 734:50 | 10:12 | 46:57 |
| 2021-22 | Sabres | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Americans | 71 | 1038:05 | 14:37 | 10:53 | 00:09 | 138:26 | 01:56 | 1187:24 | 16:43 | 126:31 |
| 2022-23 | Sabres | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Americans | 72 | 1186:21 | 16:28 | 03:32 | 00:02 | 30:58 | 00:25 | 1220:51 | 16:57 | 132:52 |
| 2023-24 | Sabres | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Red Wings | 58 | 549:00 | 09:27 | 83:12 | 01:26 | 00:03 | 00:00 | 632:15 | 10:54 | 00:38 |
| 2024-25 | Golden Knights | 24 | 240:12 | 10:00 | 41:46 | 01:44 | 06:15 | 00:15 | 288:13 | 12:00 | 00:00 |
| 2025-26 | Golden Knights | 64 | 648:03 | 10:07 | 15:35 | 00:14 | 06:47 | 00:06 | 670:25 | 10:28 | 00:14 |
| 2026-27 | Golden Knights | 12 | 139:36 | 11:38 | 33:16 | 02:46 | 00:29 | 00:02 | 173:21 | 14:26 | 00:04 |
| TOTAL FARM | 215 | 2889:30 | 13:26 | 30:51 | 00:08 | 222:44 | 01:02 | 3143:05 | 14:37 | 01:25 | |
| TOTAL PRO | 158 | 1576:51 | 09:58 | 173:49 | 01:06 | 13:34 | 00:05 | 1764:14 | 11:09 | 00:31 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Americans | 10 | 134:58 | 13:29 | 02:44 | 00:16 | 28:11 | 02:49 | 165:53 | 16:35 | 18:32 |
| 2023-24 | Americans | 5 | 94:00 | 18:48 | 02:58 | 00:35 | 10:46 | 02:09 | 107:44 | 21:32 | 11:58 |
| TOTAL FARM | 15 | 228:58 | 15:15 | 05:42 | 00:22 | 38:57 | 02:35 | 273:37 | 18:14 | 02:02 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Americans | 72 | 59 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-22 | Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Americans | 71 | 84 | 74 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2022-23 | Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Americans | 72 | 92 | 89 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2023-24 | Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Red Wings | 58 | 71 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-25 | Golden Knights | 24 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-26 | Golden Knights | 64 | 102 | 42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-27 | Golden Knights | 12 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 215 | 235 | 208 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
| TOTAL PRO | 158 | 213 | 125 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Americans | 10 | 11 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Americans | 5 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL FARM | 15 | 21 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Americans | 72 | 5 | 3 | 8 | 57 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Americans | 71 | 6 | 15 | 21 | 151 | 7 | 11 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-23 | Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Americans | 72 | 9 | 7 | 16 | 140 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Red Wings | 58 | 3 | 4 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-25 | Golden Knights | 24 | 2 | 1 | 3 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-26 | Golden Knights | 64 | 5 | 0 | 5 | 38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Golden Knights | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 215 | 20 | 25 | 16 | 348 | 10 | 18 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TOTAL PRO | 158 | 10 | 6 | 16 | 115 | 10 | 8 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Americans | 10 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Americans | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 15 | 1 | 3 | 3 | 26 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Americans | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Americans | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Americans | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Red Wings | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Golden Knights | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Golden Knights | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Golden Knights | 12 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 215 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 158 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Americans | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Americans | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 15 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,700,000 | $1,700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2025-06-17 5:20:44 PM] - Next Year Contract : Beck Malenstyn signed with Golden Knights for $1-700-000 for 3 year(s) with $0 in bonus.
- [2025-06-17 8:56:58 PM] - Beck Malenstyn new contract signed on 2025-06-17 5:20:44 PM is now active.
- [2025-03-07 8:41:04 AM] - TRADE : From Red Wings to Golden Knights : Beck Malenstyn (70).
- [2024-07-07 6:40:59 PM] - TRADE : From Sabres to Red Wings : Beck Malenstyn (65)- Dylan Strome (77)- Elias Salomonsson (P).
- [2023-07-04 10:09:19 PM] - Beck Malenstyn was added to Sabres.
- [2023-07-04 10:09:19 PM] - Beck Malenstyn average salary was modified from $700-000 to $1-045-000.
- [2023-07-04 10:09:19 PM] - Beck Malenstyn signed with Sabres for $1-045-000 for 2 year(s).
- [9/28/2022 11:03:54 PM] - Beck Malenstyn of Sabres was sent to pro.
- [10/15/2022 6:53:32 PM] - Beck Malenstyn of Sabres was sent down to farm.
- [8/12/2021 12:39:30 PM] - Beck Malenstyn was added to Sabres.

