|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 40 | 92 | 58 | 72 | 59 | 75 | 56 | 40 | 57 | 51 | 64 | 51 | 67 | 67 | 54 | 1 | 61 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Penguins | 50 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2023-24 | Penguins | 72 | 4 | 31 | 35 | 2 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 151 | 2.6 |
| 2024-25 | Penguins | 72 | 3 | 8 | 11 | -25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 58 | 5.2 |
| 2025-26 | Penguins | 72 | 9 | 28 | 37 | -18 | 21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 130 | 6.9 |
| 2026-27 | Penguins | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
| TOTAL FARM | 273 | 16 | 68 | 84 | -44 | 47 | 14 | 0 | 2 | 2 | 348 | 4.6 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Penguins | 12 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 | |
| TOTAL FARM | 12 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 |
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Penguins | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Penguins | 72 | 0 | 93 | 64 | 69 | 31 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Penguins | 72 | 0 | 50 | 17 | 33 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Penguins | 72 | 0 | 144 | 57 | 51 | 41 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Penguins | 7 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 273 | 0 | 6 | 141 | 159 | 87 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Penguins | 12 | 0 | 15 | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Penguins | 50 | 67:19 | 01:20 | 12:27 | 00:14 | 00:00 | 0 | 79:46 | 01:35 | 02:14 |
| 2023-24 | Penguins | 72 | 1385:29 | 19:14 | 165:21 | 02:17 | 180:50 | 02:30 | 1731:40 | 24:03 | 188:41 |
| 2024-25 | Penguins | 72 | 1313:33 | 18:14 | 61:00 | 00:50 | 118:58 | 01:39 | 1493:31 | 20:44 | 142:26 |
| 2025-26 | Penguins | 72 | 1598:24 | 22:12 | 124:25 | 01:43 | 156:11 | 02:10 | 1879:00 | 26:05 | 200:44 |
| 2026-27 | Penguins | 7 | 144:51 | 20:41 | 12:04 | 01:43 | 14:43 | 02:06 | 171:38 | 24:31 | 13:03 |
| TOTAL FARM | 273 | 4509:36 | 16:31 | 375:17 | 01:22 | 470:42 | 01:43 | 5355:35 | 19:37 | 02:00 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Penguins | 12 | 250:45 | 20:53 | 41:13 | 03:26 | 31:38 | 02:38 | 323:36 | 26:58 | 32:00 |
| TOTAL FARM | 12 | 250:45 | 20:53 | 41:13 | 03:26 | 31:38 | 02:38 | 323:36 | 26:58 | 02:40 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Penguins | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Penguins | 72 | 93 | 116 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Penguins | 72 | 62 | 110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Penguins | 72 | 94 | 148 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2026-27 | Penguins | 7 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 273 | 257 | 389 | 47 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Penguins | 12 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL FARM | 12 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Penguins | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Penguins | 72 | 0 | 15 | 15 | 128 | 4 | 12 | 16 | 20 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 2024-25 | Penguins | 72 | 1 | 5 | 6 | 43 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2025-26 | Penguins | 72 | 1 | 21 | 22 | 108 | 8 | 6 | 14 | 17 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2026-27 | Penguins | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 273 | 2 | 42 | 1 | 288 | 14 | 20 | 34 | 49 | 0 | 6 | 6 | 11 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Penguins | 12 | 0 | 7 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL FARM | 12 | 0 | 7 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Penguins | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Penguins | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Penguins | 72 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Penguins | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Penguins | 7 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 273 | 1 | 1 | 100 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Penguins | 12 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 12 | 1 | 1 | 100 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 4 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2025-10-03 12:04:22 PM] - Jake Christiansen of Penguins was sent down to farm.
- [2025-10-03 12:04:21 PM] - Penguins placed Jake Christiansen on waivers.
- [2025-10-03 12:04:22 PM] - Jake Christiansen of Penguins was sent down to farm.
- [2025-10-03 12:04:21 PM] - Penguins placed Jake Christiansen on waivers.
- [2025-10-03 12:04:22 PM] - Jake Christiansen of Penguins was sent down to farm.
- [2025-10-03 12:04:21 PM] - Penguins placed Jake Christiansen on waivers.
- [2025-10-03 12:04:22 PM] - Jake Christiansen of Penguins was sent down to farm.
- [2025-10-03 12:04:21 PM] - Penguins placed Jake Christiansen on waivers.
- [2025-09-16 10:23:55 AM] - Jake Christiansen of Penguins was sent to pro.
- [2024-10-17 8:51:05 AM] - Jake Christiansen of Penguins was sent down to farm.
- [2024-10-17 8:51:04 AM] - Penguins placed Jake Christiansen on waivers.
- [2024-06-21 9:12:22 AM] - Jake Christiansen signed with Penguins for $825-000 for 2 year(s).
- [2024-06-21 9:12:22 AM] - Jake Christiansen was added to Penguins.
- [10/6/2022 9:33:48 PM] - Jake Christiansen of Penguins was sent down to farm.
- [9/28/2022 11:01:21 PM] - Jake Christiansen of Penguins was sent to pro.
- [2022-08-22 10:44:22 PM] - Jake Christiansen was added to Penguins.
- [7/20/2020 2:15:53 PM] - Penguins drafts Jake Christiansen as the #93 overall pick in the Entry Draft of year 2020.
