|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 56 | 99 | 64 | 80 | 59 | 74 | 63 | 54 | 61 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 46 | 1 | 62 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Silver Knights | 72 | 7 | 10 | 17 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | 8.9 |
| 2023-24 | Silver Knights | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2024-25 | Silver Knights | 68 | 6 | 13 | 19 | 4 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 93 | 6.5 |
| 2025-26 | Silver Knights | 72 | 18 | 18 | 36 | 0 | 8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 124 | 14.5 |
| 2026-27 | Silver Knights | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
| TOTAL FARM | 230 | 31 | 42 | 73 | 13 | 55 | 6 | 0 | 6 | 5 | 312 | 9.9 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Silver Knights | 19 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.0 | |
| TOTAL FARM | 19 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.0 |
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Silver Knights | 72 | 0 | 10 | 18 | 58 | 11 | 8 | 3 | 11 | 27.3 |
| 2023-24 | Silver Knights | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Silver Knights | 68 | 0 | 23 | 33 | 58 | 14 | 10 | 20 | 41 | 48.8 |
| 2025-26 | Silver Knights | 72 | 0 | 19 | 29 | 72 | 21 | 20 | 295 | 578 | 51.0 |
| 2026-27 | Silver Knights | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL FARM | 230 | 0 | 0 | 87 | 199 | 49 | 39 | 318 | 631 | 50.4 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Silver Knights | 19 | 0 | 4 | 12 | 21 | 7 | 6 | 55 | 106 | 192.7 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Silver Knights | 72 | 708:27 | 09:50 | 00:00 | 0 | 06:47 | 00:05 | 715:14 | 09:56 | 69:29 |
| 2023-24 | Silver Knights | 12 | 97:20 | 08:06 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 97:20 | 08:06 | 04:28 |
| 2024-25 | Silver Knights | 68 | 762:25 | 11:12 | 62:52 | 00:55 | 01:29 | 00:01 | 826:46 | 12:09 | 70:38 |
| 2025-26 | Silver Knights | 72 | 1180:01 | 16:23 | 07:25 | 00:06 | 78:27 | 01:05 | 1265:53 | 17:34 | 141:51 |
| 2026-27 | Silver Knights | 6 | 78:21 | 13:03 | 00:00 | 0 | 10:28 | 01:44 | 88:49 | 14:48 | 11:23 |
| TOTAL FARM | 230 | 2826:34 | 12:17 | 70:17 | 00:18 | 97:11 | 00:25 | 2994:02 | 13:01 | 01:17 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Silver Knights | 19 | 242:12 | 12:44 | 06:37 | 00:20 | 00:17 | 00:00 | 249:06 | 13:06 | 25:42 |
| TOTAL FARM | 19 | 242:12 | 12:44 | 06:37 | 00:20 | 00:17 | 00:00 | 249:06 | 13:06 | 01:21 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Silver Knights | 72 | 42 | 54 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-24 | Silver Knights | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Silver Knights | 68 | 73 | 63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-26 | Silver Knights | 72 | 153 | 129 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| 2026-27 | Silver Knights | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 230 | 285 | 255 | 55 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Silver Knights | 19 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL FARM | 19 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Silver Knights | 72 | 7 | 10 | 17 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Silver Knights | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Silver Knights | 68 | 6 | 13 | 19 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-26 | Silver Knights | 72 | 12 | 9 | 21 | 112 | 6 | 9 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Silver Knights | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 230 | 25 | 33 | 1 | 295 | 6 | 9 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Silver Knights | 19 | 1 | 9 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 19 | 1 | 9 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Silver Knights | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Silver Knights | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Silver Knights | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Silver Knights | 72 | 1 | 3 | 0 |
| 2026-27 | Silver Knights | 6 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 230 | 1 | 3 | 33 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Silver Knights | 19 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 19 | 1 | 3 | 33 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,250,000 | $1,250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2025-10-03 12:08:47 PM] - Taylor Ward of Golden Knights was sent down to farm.
- [2025-10-03 12:08:46 PM] - Golden Knights placed Taylor Ward on waivers.
- [2025-10-03 12:08:47 PM] - Taylor Ward of Golden Knights was sent down to farm.
- [2025-10-03 12:08:46 PM] - Golden Knights placed Taylor Ward on waivers.
- [2025-10-03 12:08:47 PM] - Taylor Ward of Golden Knights was sent down to farm.
- [2025-10-03 12:08:46 PM] - Golden Knights placed Taylor Ward on waivers.
- [2025-10-03 12:08:47 PM] - Taylor Ward of Golden Knights was sent down to farm.
- [2025-10-03 12:08:46 PM] - Golden Knights placed Taylor Ward on waivers.
- [2025-09-16 10:30:34 AM] - Taylor Ward of Golden Knights was sent to pro.
- [2025-06-17 8:56:58 PM] - Taylor Ward new contract signed on 2025-06-17 5:21:51 PM is now active.
- [2025-06-17 5:21:51 PM] - Next Year Contract : Taylor Ward signed with Golden Knights for $1-250-000 for 3 year(s) with $0 in bonus.
- [2024-10-17 12:40:35 AM] - Taylor Ward of Golden Knights was sent down to farm.
- [2024-10-17 12:40:34 AM] - Golden Knights placed Taylor Ward on waivers.
- [2023-08-04 7:36:15 AM] - Taylor Ward signed with Golden Knights for $1-000-000 for 2 year(s).
- [2023-08-04 7:36:15 AM] - Taylor Ward average salary was modified from $700-000 to $1-000-000.
- [2023-08-04 7:36:15 AM] - Taylor Ward was added to Golden Knights.
- [10/24/2022 2:14:58 PM] - Taylor Ward of Golden Knights was sent down to farm.
- [9/28/2022 10:56:07 PM] - Taylor Ward of Golden Knights was sent to pro.
- [2022-08-25 8:42:09 AM] - Taylor Ward was added to Golden Knights.
- [2022-07-18 8:16:35 PM] - Taylor Ward average salary was modified from $0 to $700-000.
