|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 40 | 99 | 62 | 68 | 57 | 70 | 60 | 45 | 58 | 55 | 56 | 55 | 64 | 64 | 54 | 1 | 58 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Thunderbirds | 72 | 5 | 6 | 11 | 6 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 5.4 |
| 2024-25 | Thunderbirds | 20 | 3 | 5 | 8 | -5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 7.7 |
| 2024-25 | Penguins | 52 | 6 | 11 | 17 | -18 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 44 | 13.6 |
| 2025-26 | Penguins | 72 | 36 | 48 | 84 | -13 | 10 | 12 | 0 | 8 | 3 | 289 | 12.5 |
| 2026-27 | Penguins | 7 | 1 | 4 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 |
| TOTAL FARM | 223 | 51 | 74 | 125 | -35 | 80 | 16 | 0 | 11 | 3 | 481 | 10.6 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Thunderbirds | 72 | 0 | 18 | 33 | 49 | 14 | 10 | 13 | 33 | 39.4 |
| 2024-25 | Thunderbirds | 20 | 0 | 6 | 16 | 29 | 13 | 4 | 5 | 16 | 31.3 |
| 2024-25 | Penguins | 52 | 0 | 15 | 16 | 28 | 12 | 13 | 190 | 418 | 45.5 |
| 2025-26 | Penguins | 72 | 0 | 53 | 91 | 156 | 56 | 34 | 89 | 235 | 37.9 |
| 2026-27 | Penguins | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 5 | 20.0 |
| TOTAL FARM | 223 | 0 | 2 | 161 | 270 | 95 | 64 | 298 | 707 | 42.1 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Thunderbirds | 72 | 807:02 | 11:12 | 03:35 | 00:02 | 07:29 | 00:06 | 818:06 | 11:21 | 67:42 |
| 2024-25 | Thunderbirds | 20 | 309:35 | 15:28 | 00:00 | 0 | 00:14 | 00:00 | 309:49 | 15:29 | 37:29 |
| 2024-25 | Penguins | 52 | 695:58 | 13:23 | 07:44 | 00:08 | 34:56 | 00:40 | 738:38 | 14:12 | 00:05 |
| 2025-26 | Penguins | 72 | 1442:25 | 20:02 | 124:14 | 01:43 | 135:56 | 01:53 | 1702:35 | 23:38 | 225:50 |
| 2026-27 | Penguins | 7 | 112:39 | 16:05 | 00:00 | 0 | 10:47 | 01:32 | 123:26 | 17:38 | 13:46 |
| TOTAL FARM | 223 | 3367:39 | 15:06 | 135:33 | 00:36 | 189:22 | 00:50 | 3692:34 | 16:33 | 01:32 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Thunderbirds | 72 | 91 | 55 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Thunderbirds | 20 | 46 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-25 | Penguins | 52 | 47 | 85 | 22 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-26 | Penguins | 72 | 91 | 136 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 |
| 2026-27 | Penguins | 7 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 223 | 281 | 310 | 80 | 10 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 11 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Thunderbirds | 72 | 5 | 6 | 11 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Thunderbirds | 20 | 3 | 5 | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Penguins | 52 | 2 | 5 | 7 | 35 | 4 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Penguins | 72 | 24 | 26 | 50 | 242 | 12 | 20 | 32 | 38 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 2026-27 | Penguins | 7 | 1 | 3 | 4 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 223 | 35 | 45 | 4 | 425 | 16 | 27 | 43 | 47 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Thunderbirds | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Thunderbirds | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Penguins | 52 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-26 | Penguins | 72 | 1 | 8 | 0 |
| 2026-27 | Penguins | 7 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 223 | 1 | 10 | 10 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,850,000 | $1,850,000 | $1,850,000 | $1,850,000 | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 4 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2025-10-03 12:03:33 PM] - Brendan Brisson of Penguins was sent down to farm.
- [2025-11-05 9:51:42 PM] - Last 30 Days Farm Star : 1 - Ivan Ivan of Rocket (11-5-16) / 2 - Jet Greaves of Marlies (0.951) / 3 - Brendan Brisson of Penguins (9-11-20)
- [2025-11-05 9:51:42 PM] - Last 30 Days Farm Star : 1 - Ivan Ivan of Rocket (11-5-16) / 2 - Jet Greaves of Marlies (0.951) / 3 - Brendan Brisson of Penguins (9-11-20)
- [2025-10-03 12:03:33 PM] - Brendan Brisson of Penguins was sent down to farm.
- [2025-10-03 12:03:33 PM] - Brendan Brisson of Penguins was sent down to farm.
- [2025-11-05 9:51:42 PM] - Last 30 Days Farm Star : 1 - Ivan Ivan of Rocket (11-5-16) / 2 - Jet Greaves of Marlies (0.951) / 3 - Brendan Brisson of Penguins (9-11-20)
- [2025-11-05 9:51:42 PM] - Last 30 Days Farm Star : 1 - Ivan Ivan of Rocket (11-5-16) / 2 - Jet Greaves of Marlies (0.951) / 3 - Brendan Brisson of Penguins (9-11-20)
- [2025-10-03 12:03:33 PM] - Brendan Brisson of Penguins was sent down to farm.
- [2025-09-16 10:23:55 AM] - Brendan Brisson of Penguins was sent to pro.
- [2024-12-12 11:47:04 PM] - TRADE : From Blues to Penguins : Brendan Brisson (59)- Lukas Reichel (63)- Y:2025-RND:5-STL.
- [2024-10-03 7:35:33 PM] - Brendan Brisson of Blues was sent to farm.
- [2022-07-18 8:16:35 PM] - Brendan Brisson average salary was modified from $0 to $700-000.
- [7/20/2020 1:54:50 PM] - Blues drafts Brendan Brisson as the #29 overall pick in the Entry Draft of year 2020.
