|
|
||||||||||||||||||||

Richard Curran
Contrat expirant
Le contrat Olen Zellweger expirera à la fin de cette saison. Les Winnipeg Jets ont 3 plus de tentatives disponibles à essayer de signer mon client à une prolongation avant qu'il aille au loin à l'agence libre.
Le joueur estime que sa valeur marchande justifierait au moins a 2- année contrat en valeur l un total de $4,910,000, qui égale$2,455,000 par saison.
Mon client a joué pour les équipes 0 cette saison. Il écouterait seulement 2 plus d'équipe des entretiens possibles de prolongation.
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 40 | 87 | 72 | 67 | 77 | 97 | 67 | 40 | 64 | 67 | 72 | 67 | 62 | 62 | 58 | 1 | 69 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Moose | 72 | 10 | 50 | 60 | 20 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 209 | 4.8 |
| 2024-25 | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Moose | 50 | 9 | 31 | 40 | -14 | 22 | 6 | 0 | 0 | 2 | 137 | 6.6 |
| 2025-26 | Jets | 28 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.5 |
| 2026-27 | Jets | 10 | 0 | 1 | 1 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| TOTAL FARM | 122 | 19 | 81 | 100 | 6 | 36 | 15 | 0 | 2 | 2 | 346 | 5.5 | |
| TOTAL PRO | 38 | 2 | 2 | 4 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Moose | 7 | 0 | 1 | 1 | -9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.0 | |
| 2024-25 | Jets | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| TOTAL FARM | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.0 | |
| TOTAL PRO | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Moose | 72 | 0 | 126 | 95 | 99 | 75 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Moose | 50 | 0 | 67 | 52 | 69 | 61 | 34 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Jets | 28 | 0 | 19 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Jets | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 122 | 0 | 67 | 147 | 168 | 136 | 97 | 0 | 1 | 0.0 | |
| TOTAL PRO | 38 | 0 | 25 | 11 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Moose | 7 | 0 | 10 | 19 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Jets | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 3 | 0 | 10 | 19 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Moose | 72 | 1561:38 | 21:41 | 226:54 | 03:09 | 210:40 | 02:55 | 1999:12 | 27:46 | 253:16 |
| 2024-25 | Jets | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Moose | 50 | 1027:32 | 20:33 | 108:14 | 02:09 | 131:02 | 02:37 | 1266:48 | 25:20 | 179:28 |
| 2025-26 | Jets | 28 | 360:38 | 12:52 | 50:36 | 01:48 | 55:30 | 01:58 | 466:44 | 16:40 | 01:03 |
| 2026-27 | Jets | 10 | 121:45 | 12:10 | 12:05 | 01:12 | 21:15 | 02:07 | 155:05 | 15:30 | 00:16 |
| TOTAL FARM | 122 | 2589:10 | 21:13 | 335:08 | 02:44 | 341:42 | 02:48 | 3266:00 | 26:46 | 03:32 | |
| TOTAL PRO | 38 | 482:23 | 12:41 | 62:41 | 01:38 | 76:45 | 02:01 | 621:49 | 16:21 | 01:02 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Moose | 7 | 155:13 | 22:10 | 19:03 | 02:43 | 17:44 | 02:32 | 192:00 | 27:25 | 28:33 |
| 2024-25 | Jets | 3 | 32:15 | 10:45 | 01:37 | 00:32 | 10:00 | 03:20 | 43:52 | 14:37 | 00:49 |
| TOTAL FARM | 7 | 155:13 | 22:10 | 19:03 | 02:43 | 17:44 | 02:32 | 192:00 | 27:25 | 04:04 | |
| TOTAL PRO | 3 | 32:15 | 10:45 | 01:37 | 00:32 | 10:00 | 03:20 | 43:52 | 14:37 | 00:49 |
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Moose | 72 | 120 | 134 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2024-25 | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Moose | 50 | 67 | 95 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2025-26 | Jets | 28 | 14 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Jets | 10 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 122 | 187 | 229 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
| TOTAL PRO | 38 | 20 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Moose | 7 | 12 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Jets | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 7 | 12 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Moose | 72 | 1 | 38 | 39 | 183 | 9 | 12 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-25 | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Moose | 50 | 3 | 16 | 19 | 114 | 6 | 15 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-26 | Jets | 28 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-27 | Jets | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 122 | 4 | 54 | 19 | 297 | 15 | 27 | 42 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| TOTAL PRO | 38 | 1 | 1 | 2 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Moose | 7 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Jets | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 7 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Moose | 72 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-25 | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Moose | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Jets | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Jets | 10 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 122 | 0 | 2 | 0 | |
| TOTAL PRO | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Moose | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Jets | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| TOTAL PRO | 3 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $900,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 1 an(s) | Contrat à sens unique (Pro) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2026-04-21 10:55:45 PM] - Olen Zellweger of Jets was sent down to farm.
- [2026-04-12 11:36:25 PM] - Olen Zellweger of Jets was sent to pro.
- [2026-01-16 1:29:59 AM] - Olen Zellweger of Jets was sent down to farm.
- [2025-11-23 9:38:20 AM] - Olen Zellweger of Jets was sent to pro.
- [2025-09-25 11:37:15 PM] - Olen Zellweger of Jets was sent down to farm.
- [2026-04-21 10:55:45 PM] - Olen Zellweger of Jets was sent down to farm.
- [2026-04-12 11:36:25 PM] - Olen Zellweger of Jets was sent to pro.
- [2026-01-16 1:29:59 AM] - Olen Zellweger of Jets was sent down to farm.
- [2025-11-23 9:38:20 AM] - Olen Zellweger of Jets was sent to pro.
- [2025-09-25 11:37:15 PM] - Olen Zellweger of Jets was sent down to farm.
- [2025-11-23 9:38:20 AM] - Olen Zellweger of Jets was sent to pro.
- [2025-09-25 11:37:15 PM] - Olen Zellweger of Jets was sent down to farm.
- [2025-11-23 9:38:20 AM] - Olen Zellweger of Jets was sent to pro.
- [2025-09-25 11:37:15 PM] - Olen Zellweger of Jets was sent down to farm.
- [2025-09-16 10:25:28 AM] - Olen Zellweger of Jets was sent to pro.
- [2025-05-27 10:38:02 PM] - Olen Zellweger of Jets was sent down to farm.
- [2025-05-19 2:31:59 AM] - Olen Zellweger of Jets was sent to pro.
- [2024-02-04 8:36:55 PM] - TRADE : From Canadiens to Jets : Connor Mackey (74)- Olen Zellweger (P)- Y:2024-RND:3-ANA.
- [2023-03-18 6:04:17 PM] - TRADE : From Red Wings to Canadiens : Henry Thrun (P)- Jagger Firkus (P)- Jonatan Berggren (P)- Jordan Dumais (P)- Olen Zellweger (P)- Y:2024-RND:1-SJS.
- [3/18/2023 6:04:17 PM] - TRADE : From Red Wings to Canadiens : Henry Thrun (P)- Jagger Firkus (P)- Jonatan Berggren (P)- Jordan Dumais (P)- Olen Zellweger (P)- Y:2024-RND:1-SJS.
- [7/26/2021 6:56:05 PM] - Red Wings drafts Olen Zellweger as the #28 overall pick in the Entry Draft of year 2021.

