|
|
||||||||||||||||||||

Paul Theofanous
Contrat expirant
Le contrat Reid Schaefer expirera à la fin de cette saison. Les Los Angeles Kings ont 3 plus de tentatives disponibles à essayer de signer mon client à une prolongation avant qu'il aille au loin à l'agence libre.
Le joueur estime que sa valeur marchande justifierait au moins a 2- année contrat en valeur l un total de $3,922,000, qui égale$1,961,000 par saison.
Mon client a joué pour les équipes 0 cette saison. Il écouterait seulement 2 plus d'équipe des entretiens possibles de prolongation.
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 56 | 89 | 64 | 87 | 60 | 79 | 62 | 53 | 59 | 63 | 64 | 63 | 60 | 60 | 50 | 1 | 63 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Reign | 61 | 3 | 4 | 7 | -4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10.7 |
| 2025-26 | Reign | 72 | 5 | 3 | 8 | -13 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 7.5 |
| 2026-27 | Reign | 7 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14.3 |
| TOTAL FARM | 140 | 11 | 7 | 18 | -20 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 116 | 9.5 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Reign | 61 | 0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 6 | 9 | 19 | 47.4 |
| 2025-26 | Reign | 72 | 0 | 15 | 23 | 30 | 8 | 18 | 15 | 25 | 60.0 |
| 2026-27 | Reign | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 44.4 |
| TOTAL FARM | 140 | 0 | 1 | 34 | 47 | 12 | 25 | 28 | 53 | 52.8 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Reign | 61 | 423:19 | 06:56 | 00:07 | 00:00 | 14:06 | 00:13 | 437:32 | 07:10 | 22:39 |
| 2025-26 | Reign | 72 | 1005:29 | 13:57 | 00:54 | 00:00 | 09:06 | 00:07 | 1015:29 | 14:06 | 88:25 |
| 2026-27 | Reign | 7 | 105:58 | 15:08 | 05:32 | 00:47 | 15:14 | 02:10 | 126:44 | 18:06 | 13:18 |
| TOTAL FARM | 140 | 1534:46 | 10:57 | 06:33 | 00:02 | 38:26 | 00:16 | 1579:45 | 11:17 | 00:53 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Reign | 61 | 42 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Reign | 72 | 127 | 66 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-27 | Reign | 7 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 140 | 182 | 91 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Reign | 61 | 2 | 3 | 5 | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Reign | 72 | 5 | 3 | 8 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Reign | 7 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 140 | 10 | 6 | 3 | 110 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Reign | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Reign | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Reign | 7 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 140 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $850,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2025-09-24 11:09:24 PM] - Reid Schaefer of Kings was sent down to farm.
- [2025-09-24 11:09:24 PM] - Reid Schaefer of Kings was sent down to farm.
- [2025-09-24 11:09:24 PM] - Reid Schaefer of Kings was sent down to farm.
- [2025-09-24 11:09:24 PM] - Reid Schaefer of Kings was sent down to farm.
- [2025-09-16 10:30:24 AM] - Reid Schaefer of Kings was sent to pro.
- [2024-10-17 12:26:05 AM] - Reid Schaefer of Kings was sent down to farm.
- [2022-07-12 7:00:22 PM] - Kings drafts Reid Schaefer as the #34 overall pick in the Entry Draft of year 2022.
