AGE:25 PO:1 OV:76 | AGE:25 PO:1 OV:75 | AGE:40 PO:1 OV:74 |
AGE:26 PO:1 OV:76 | AGE:26 PO:1 OV:67 | AGE:22 PO:1 OV:73 |
AGE:27 PO:1 OV:74 | AGE:28 PO:1 OV:55 | AGE:28 PO:0 OV:70 |
AGE:33 PO:1 OV:72 | AGE:24 PO:1 OV:48 | AGE:25 PO:1 OV:69 |
AGE:20 PO:1 OV:70 | AGE:36 PO:1 OV:47 | AGE:27 PO:1 OV:68 |
AGE:24 PO:1 OV:56 | AGE:21 PO:1 OV:46 | AGE:23 PO:1 OV:68 |
AGE:22 PO:1 OV:56 | AGE:25 PO:1 OV:46 |   |
AGE:26 PO:1 OV:50 | AGE:22 PO:1 OV:43 |   |
AGE:23 PO:1 OV:48 |   |   |
AGE:22 PO:1 OV:46 |   |   |
AGE:21 PO:1 OV:45 |   |   |
AGE:23 PO:1 OV:45 |   |   |
1 | 2 | |
---|---|---|
AGE:34 PO:1 OV:77 | AGE:30 PO:1 OV:76 | AGE:25 PO:1 OV:82 |
AGE:27 PO:1 OV:75 | AGE:28 PO:1 OV:66 | AGE:33 PO:1 OV:75 |
AGE:27 PO:1 OV:65 | AGE:25 PO:1 OV:65 | AGE:33 PO:1 OV:69 |
AGE:24 PO:1 OV:63 | AGE:24 PO:1 OV:62 | AGE:26 PO:1 OV:64 |
AGE:24 PO:1 OV:50 | AGE:26 PO:1 OV:49 | AGE:25 PO:1 OV:59 |
AGE:28 PO:1 OV:49 | AGE:36 PO:1 OV:49 | AGE:27 PO:1 OV:51 |
AGE:25 PO:1 OV:48 | AGE:24 PO:1 OV:48 |   |
AGE:26 PO:1 OV:44 | AGE:26 PO:1 OV:43 |   |
PO:7.5C | PO:9.0 | PO:8.0 |
PO:0.0 | PO:8.5 | PO:8.0A |
PO:0.0 | PO:7.5C |   |
  | PO:6.5C |   |
  | PO:6.5C |   |
  | PO:0.0 |   |
1 | 2 | |
---|---|---|
PO:9.0B | PO:7.5B | PO:7.5B |
PO:7.5B | PO:7.5C | PO:7.0B |
PO:7.5C | PO:7.0E |   |
PO:6.5C | PO:6.5C |   |
PO:6.0C | PO:0.0 |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
2026 | ||||||||
2027 | ||||||||
2028 | ||||||||
2029 |