AGE:30 PO:1 OV:70 | AGE:28 PO:1 OV:67 | AGE:29 PO:1 OV:71 |
AGE:26 PO:1 OV:68 | AGE:28 PO:1 OV:67 | AGE:29 PO:1 OV:68 |
AGE:25 PO:1 OV:68 | AGE:25 PO:1 OV:65 | AGE:26 PO:1 OV:65 |
AGE:29 PO:1 OV:66 | AGE:30 PO:1 OV:64 | AGE:23 PO:1 OV:65 |
AGE:28 PO:1 OV:56 | AGE:25 PO:1 OV:60 | AGE:28 PO:1 OV:64 |
AGE:30 PO:1 OV:50 | AGE:27 PO:1 OV:57 | AGE:33 PO:1 OV:63 |
AGE:22 PO:1 OV:46 | AGE:25 PO:1 OV:56 | AGE:25 PO:0 OV:62 |
  | AGE:26 PO:1 OV:56 | AGE:27 PO:1 OV:56 |
  | AGE:23 PO:1 OV:55 |   |
  | AGE:36 PO:1 OV:45 |   |
  | AGE:24 PO:1 OV:44 |   |
  | AGE:27 PO:1 OV:44 |   |
  | AGE:22 PO:1 OV:44 |   |
1 | 2 | |
---|---|---|
AGE:35 PO:1 OV:76 | AGE:34 PO:1 OV:73 | AGE:32 PO:1 OV:80 |
AGE:29 PO:1 OV:71 | AGE:32 PO:1 OV:71 | AGE:38 PO:1 OV:79 |
AGE:31 PO:1 OV:68 | AGE:26 PO:1 OV:67 | AGE:32 PO:1 OV:68 |
AGE:23 PO:1 OV:66 | AGE:30 PO:1 OV:65 | AGE:34 PO:1 OV:63 |
AGE:24 PO:1 OV:64 | AGE:29 PO:1 OV:60 | AGE:24 PO:1 OV:61 |
AGE:23 PO:1 OV:58 | AGE:29 PO:1 OV:49 | AGE:24 PO:1 OV:57 |
AGE:23 PO:1 OV:48 | AGE:23 PO:1 OV:47 |   |
AGE:26 PO:1 OV:44 | AGE:26 PO:1 OV:43 |   |
AGE:23 PO:1 OV:43 |   |   |
PO:7.5C | PO:7.5 | PO:0.0 |
PO:7.0 | PO:7.5A |   |
PO:7.0C | PO:7.5B |   |
PO:6.5 | PO:7.5C |   |
PO:6.5D | PO:7.5C |   |
PO:6.0 | PO:7.5D |   |
  | PO:5.0C |   |
  | PO:0.0 |   |
1 | 2 | |
---|---|---|
PO:7.0C | PO:6.5 | PO:7.5C |
  |   | PO:7.0C |
  |   | PO:7.0D |
  |   |   |
  |   |   |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
2026 | ||||||||
2027 | ||||||||
2028 | ||||||||
2029 |