• Maurice Richard Fantasy Hockey League
  • Jour 22Match 144
    Capitals2
    Kings4
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 26Match 168
    Capitals0
    Sabres0
    Avant-match 0 Likes
  • Jour 30Match 202
    Capitals
    Flyers
    Avant-match 0 Likes
  • Jour 26Match 121
    Bears0
    Senators0
    Avant-match 0 Likes
  • Jour 30Match 137
    Americans
    Bears
    Avant-match 0 Likes

Meneurs en saison r égulière



Saison régulière

Parties jouées Buts Aides
1. Andrew Thomas 85 2010-11
2. Brad Marchand 84 2009-10
3. Brett Lebda 82 2013-14
4. Nick Bjugstad 82 2013-14
5. Jakub Klepis 82 2009-10
6. Michael Bournival 82 2018-19
7. Tim Jackman 82 2013-14
8. Justin Kirkland 82 2018-19
9. Connor Clifton 81 2019-20
10. Mason Geertsen 81 2019-20
1. Tom Kostopoulos 40 2017-18
2. Max Jones 40 2025-26
3. Tyler Pitlick 39 2022-23
4. Matthew Peca 35 2021-22
5. Alexandre Texier 35 2022-23
6. Tyler Pitlick 33 2024-25
7. Michael Bournival 31 2015-16
8. Jakub Klepis 30 2009-10
9. Justin Kirkland 30 2024-25
10. Joona Koppanen 30 2023-24
1. Alexandre Texier 66 2022-23
2. Shawn Matthias 62 2011-12
3. Matthew Peca 55 2021-22
4. Skyler Brind'Amour 51 2025-26
5. Michael Bournival 45 2018-19
6. Max Jones 41 2025-26
7. Tyler Pitlick 40 2024-25
8. Tom Kostopoulos 39 2017-18
9. Tyler Pitlick 38 2022-23
10. Juuso Valimaki 37 2025-26

Points Plus & moins Minutes de punition
1. Alexandre Texier 101 2022-23
2. Matthew Peca 90 2021-22
3. Shawn Matthias 82 2011-12
4. Max Jones 81 2025-26
5. Tom Kostopoulos 79 2017-18
6. Skyler Brind'Amour 79 2025-26
7. Tyler Pitlick 77 2022-23
8. Tyler Pitlick 73 2024-25
9. Michael Bournival 68 2018-19
10. Jakub Klepis 66 2009-10
1. Madison Bowey 25 2022-23
2. Brad Marchand 25 2009-10
3. Justin Kirkland 20 2024-25
4. Matthew Robertson 19 2024-25
5. Justin Kirkland 18 2022-23
6. Miles Wood 17 2025-26
7. Brad Ference 17 2009-10
8. Jaycob Megna 15 2025-26
9. Gage Goncalves 14 2024-25
10. Andrew Thomas 14 2011-12
1. Zac Rinaldo 426 2016-17
2. Tim Jackman 366 2013-14
3. Mason Geertsen 317 2018-19
4. Tom Kostopoulos 306 2017-18
5. Andreas Martinsen 295 2018-19
6. Connor Clifton 239 2019-20
7. Mark Fayne 229 2018-19
8. Mark Fayne 229 2018-19
9. Mark Fayne 223 2017-18
10. Mark Fayne 223 2017-18

Buts en avantage numérique Buts en désavantage numérique Buts gagnants
1. Tyler Pitlick 22 2022-23
2. Tom Kostopoulos 19 2017-18
3. Alexandre Texier 16 2022-23
4. Joona Koppanen 15 2023-24
5. Matthew Peca 13 2021-22
6. Dylan Gambrell 13 2022-23
7. Alexandre Texier 12 2023-24
8. Michael Bournival 11 2018-19
9. Tyler Pitlick 10 2024-25
10. Max Jones 10 2025-26
1. Tom Kostopoulos 4 2017-18
2. Michael Bournival 4 2015-16
3. Austin Watson 3 2016-17
4. Shawn Matthias 1 2012-13
5. Michael Bournival 1 2018-19
6. Justin Kirkland 1 2021-22
7. Justin Bailey 1 2016-17
8. Jeffrey Viel 1 2022-23
9. Philip Broberg 1 2023-24
10. Tyler Pitlick 1 2022-23
1. Tyler Pitlick 7 2024-25
2. Max Jones 7 2025-26
3. Tom Kostopoulos 6 2017-18
4. Michael Bournival 6 2015-16
5. Tyler Pitlick 6 2022-23
6. Alexandre Texier 6 2022-23
7. Miles Wood 5 2025-26
8. Alexandre Texier 5 2023-24
9. Nick Bjugstad 5 2013-14
10. Dylan Gambrell 5 2022-23

Lancers Lancers bloqués Mises en échec données
1. Alexandre Texier 321 2022-23
2. Max Jones 306 2025-26
3. Tom Kostopoulos 301 2017-18
4. Tyler Pitlick 300 2024-25
5. Alexandre Texier 279 2023-24
6. Tyler Pitlick 263 2022-23
7. Michael Bournival 249 2018-19
8. Skyler Brind'Amour 239 2025-26
9. Matthew Peca 232 2021-22
10. Jeffrey Viel 228 2022-23
1. Jaycob Megna 137 2025-26
2. Nikita Okhotiuk 111 2023-24
3. Juuso Valimaki 108 2025-26
4. Greg Pateryn 102 2015-16
5. Robert Hagg 95 2024-25
6. Philip Broberg 86 2024-25
7. Madison Bowey 84 2022-23
8. Brett Lebda 82 2013-14
9. Andrew Thomas 76 2010-11
10. Matthew Robertson 70 2025-26
1. Max Jones 177 2025-26
2. Robert Hagg 160 2024-25
3. Brad Ference 156 2009-10
4. Jeffrey Viel 154 2022-23
5. Justin Kirkland 144 2022-23
6. Nikita Okhotiuk 141 2023-24
7. Justin Kirkland 140 2024-25
8. Skyler Brind'Amour 138 2025-26
9. Madison Bowey 133 2021-22
10. Andrew Thomas 133 2010-11

Parties jouées Victoires Défaites
1. Dustin Tokarski 78 2014-15
2. Peter Budaj 67 2011-12
3. Dustin Tokarski 59 2016-17
4. Anthony Stolarz 53 2023-24
5. Jacob Ingham 36 2025-26
6. Cal Heeter 34 2018-19
7. Jacob Ingham 32 2024-25
8. Dustin Tokarski 31 2018-19
9. Dustin Tokarski 28 2015-16
10. Jack Campbell 28 2025-26
1. Dustin Tokarski 45 2014-15
2. Peter Budaj 41 2011-12
3. Anthony Stolarz 34 2023-24
4. Dustin Tokarski 24 2016-17
5. Jacob Ingham 20 2025-26
6. Cal Heeter 19 2018-19
7. Jacob Ingham 19 2024-25
8. Dustin Tokarski 15 2015-16
9. Jack Campbell 14 2025-26
10. Dustin Tokarski 11 2018-19
1. Dustin Tokarski 27 2016-17
2. Dustin Tokarski 22 2014-15
3. Peter Budaj 19 2011-12
4. Anthony Stolarz 13 2023-24
5. Jack Campbell 12 2024-25
6. Jacob Ingham 12 2025-26
7. Jacob Ingham 11 2024-25
8. Dustin Tokarski 10 2018-19
9. Dustin Tokarski 10 2015-16
10. Jack Campbell 10 2025-26

Défaites en prolongation ou fusillade Buts contre Saves
1. Dustin Tokarski 10 2014-15
2. Peter Budaj 7 2011-12
3. Anthony Stolarz 6 2023-24
4. Cal Heeter 6 2018-19
5. Dustin Tokarski 5 2016-17
6. Jacob Ingham 4 2025-26
7. Dustin Tokarski 3 2018-19
8. Dustin Tokarski 3 2015-16
9. Jack Campbell 2 2024-25
10. Jack Campbell 2 2025-26
1. Peter Budaj 173 2011-12
2. Dustin Tokarski 148 2016-17
3. Anthony Stolarz 127 2023-24
4. Dustin Tokarski 120 2014-15
5. Jacob Ingham 105 2025-26
6. Jacob Ingham 95 2024-25
7. Jack Campbell 92 2024-25
8. Jack Campbell 85 2025-26
9. Cal Heeter 85 2018-19
10. Dustin Tokarski 77 2015-16
1. Anthony Stolarz 1709 2023-24
2. Peter Budaj 1647 2011-12
3. Dustin Tokarski 1428 2016-17
4. Dustin Tokarski 1310 2014-15
5. Jacob Ingham 1063 2025-26
6. Jacob Ingham 1063 2024-25
7. Dustin Tokarski 868 2015-16
8. Jack Campbell 850 2025-26
9. Jack Campbell 834 2024-25
10. Cal Heeter 769 2018-19

Blanchissages Minutes jouées Shootout Shots
1. Dustin Tokarski 20 2014-15
2. Peter Budaj 7 2011-12
3. Dustin Tokarski 3 2016-17
4. Anthony Stolarz 2 2023-24
5. Jack Campbell 1 2024-25
6. Cal Heeter 1 2018-19
7. Jacob Ingham 1 2024-25
8. Olaf Kolzig 0 2008-09
9. Jean-Sebastien Giguere 0 2010-11
10. Jean-Sebastien Giguere 0 2012-13
1. Dustin Tokarski 4674:15 2014-15
2. Peter Budaj 4018:02 2011-12
3. Dustin Tokarski 3371:02 2016-17
4. Anthony Stolarz 3189:21 2023-24
5. Jacob Ingham 2109:45 2025-26
6. Jacob Ingham 1926:54 2024-25
7. Cal Heeter 1899:11 2018-19
8. Dustin Tokarski 1698:59 2015-16
9. Jack Campbell 1633:22 2025-26
10. Dustin Tokarski 1573:08 2018-19
1. Peter Budaj 27 2011-12
2. Anthony Stolarz 24 2023-24
3. Dustin Tokarski 19 2016-17
4. Jake Allen 16 2013-14
5. Jacob Ingham 15 2025-26
6. Dustin Tokarski 14 2014-15
7. Cal Heeter 13 2018-19
8. Dustin Tokarski 11 2015-16
9. Jack Campbell 9 2025-26
10. Dustin Tokarski 5 2018-19

Séries éliminatoires

Parties jouées Buts Aides
1. Madison Bowey 25 2022-23
2. Nick Bjugstad 25 2022-23
3. Tyler Pitlick 25 2022-23
4. Alexandre Texier 25 2022-23
5. Dylan Gambrell 25 2022-23
6. Jeffrey Viel 25 2022-23
7. Blake Hillman 25 2022-23
8. Michael Bournival 25 2018-19
9. Filip Chytil 25 2022-23
10. Matthew Peca 25 2022-23
1. Matthew Peca 13 2021-22
2. Max Jones 12 2025-26
3. Andreas Martinsen 11 2019-20
4. Nick Bjugstad 10 2022-23
5. Alexandre Texier 10 2022-23
6. Jeffrey Viel 10 2022-23
7. Jake Virtanen 8 2019-20
8. Michael Bournival 7 2018-19
9. Skyler Brind'Amour 7 2025-26
10. Boone Jenner 6 2014-15
1. Dylan Gambrell 18 2022-23
2. Matthew Peca 17 2021-22
3. Tyler Pitlick 17 2022-23
4. Nick Bjugstad 16 2022-23
5. Alexandre Texier 16 2022-23
6. Skyler Brind'Amour 15 2025-26
7. Jake Virtanen 13 2019-20
8. Max Jones 12 2025-26
9. Jayson Megna 10 2019-20
10. Michael Bournival 9 2018-19

Points Plus & moins Minutes de punition
1. Matthew Peca 30 2021-22
2. Nick Bjugstad 26 2022-23
3. Alexandre Texier 26 2022-23
4. Max Jones 24 2025-26
5. Skyler Brind'Amour 22 2025-26
6. Jake Virtanen 21 2019-20
7. Tyler Pitlick 21 2022-23
8. Dylan Gambrell 20 2022-23
9. Michael Bournival 16 2018-19
10. Jayson Megna 16 2019-20
1. Madison Bowey 7 2021-22
2. Skyler Brind'Amour 7 2025-26
3. Max Jones 7 2025-26
4. Jake Virtanen 5 2019-20
5. Gage Goncalves 5 2024-25
6. Andreas Martinsen 5 2019-20
7. Justin Kirkland 5 2024-25
8. Michael Bournival 4 2018-19
9. Jaycob Megna 4 2025-26
10. Juuso Valimaki 4 2025-26
1. Michael Bournival 79 2018-19
2. Mason Geertsen 60 2020-21
3. Jeffrey Viel 55 2022-23
4. Travis Hamonic 44 2021-22
5. Zac Rinaldo 37 2014-15
6. Justin Kirkland 35 2018-19
7. Zac Rinaldo 26 2015-16
8. Connor Clifton 25 2019-20
9. Jeffrey Viel 24 2021-22
10. Jayson Megna 24 2019-20

Buts en avantage numérique Buts en désavantage numérique Buts gagnants
1. Matthew Peca 8 2021-22
2. Jeffrey Viel 6 2022-23
3. Jayson Megna 4 2019-20
4. Juuso Valimaki 3 2025-26
5. Skyler Brind'Amour 3 2025-26
6. Nick Bjugstad 3 2022-23
7. Andreas Martinsen 3 2019-20
8. Travis Hamonic 3 2021-22
9. Michael Bournival 2 2018-19
10. Jake Virtanen 2 2019-20
1. Alexandre Texier 2 2022-23
2. Devante Smith-Pelly 1 2014-15
3. Devante Smith-Pelly 1 2014-15
4. Jean-Gabriel Pageau 1 2014-15
5. Zac Rinaldo 0 2015-16
6. Matt Calvert 0 2015-16
7. Mika Zibanejad 0 2024-25
8. Tyler Pitlick 0 2023-24
9. Barclay Goodrow 0 2022-23
10. Colin Miller 0 2022-23
1. Nick Bjugstad 3 2022-23
2. Jeffrey Viel 3 2022-23
3. Devante Smith-Pelly 2 2014-15
4. Michael Bournival 2 2018-19
5. Boone Jenner 2 2014-15
6. Devante Smith-Pelly 2 2014-15
7. Matthew Peca 2 2021-22
8. Mitch McLain 2 2025-26
9. Antti Tuomisto 1 2025-26
10. Shawn Matthias 1 2011-12

Lancers Lancers bloqués Mises en échec données
1. Alexandre Texier 107 2022-23
2. Nick Bjugstad 95 2022-23
3. Filip Chytil 91 2022-23
4. Tyler Pitlick 90 2022-23
5. Max Jones 79 2025-26
6. Austin Watson 74 2025-26
7. Matthew Peca 68 2021-22
8. Jeffrey Viel 64 2022-23
9. Matthew Peca 63 2022-23
10. Jake Virtanen 61 2019-20
1. Madison Bowey 38 2021-22
2. Madison Bowey 32 2022-23
3. Jaycob Megna 27 2025-26
4. Juuso Valimaki 23 2025-26
5. Helge Grans 22 2025-26
6. Travis Hamonic 21 2021-22
7. Blake Hillman 17 2022-23
8. Matthew Robertson 16 2025-26
9. Antti Tuomisto 15 2025-26
10. Carson Lambos 15 2025-26
1. Jeffrey Viel 70 2022-23
2. Madison Bowey 65 2022-23
3. Justin Kirkland 58 2022-23
4. Madison Bowey 57 2021-22
5. Jeffrey Viel 52 2021-22
6. Travis Hamonic 50 2021-22
7. Max Jones 48 2025-26
8. Nick Bjugstad 47 2022-23
9. Dylan Gambrell 41 2022-23
10. Tyler Pitlick 39 2022-23

Parties jouées Victoires Défaites
1. Dustin Tokarski 25 2018-19
2. Malcolm Subban 22 2022-23
3. Peter Budaj 22 2011-12
4. Gabriel Carriere 13 2025-26
5. Dustin Tokarski 10 2014-15
6. Jacob Ingham 7 2024-25
7. Jack Campbell 6 2025-26
8. Jake Allen 5 2013-14
9. Cal Heeter 5 2017-18
10. Anthony Stolarz 4 2023-24
1. Peter Budaj 16 2011-12
2. Dustin Tokarski 16 2018-19
3. Malcolm Subban 13 2022-23
4. Gabriel Carriere 7 2025-26
5. Dustin Tokarski 5 2014-15
6. Jacob Ingham 3 2024-25
7. Jack Campbell 2 2025-26
8. Jake Allen 1 2013-14
9. Cal Heeter 1 2017-18
10. Olaf Kolzig 0 2008-09
1. Malcolm Subban 7 2022-23
2. Dustin Tokarski 7 2018-19
3. Peter Budaj 6 2011-12
4. Gabriel Carriere 5 2025-26
5. Jake Allen 4 2013-14
6. Dustin Tokarski 4 2014-15
7. Cal Heeter 2 2017-18
8. Anthony Stolarz 2 2023-24
9. Jack Campbell 2 2025-26
10. Jacob Ingham 1 2024-25

Défaites en prolongation ou fusillade Buts contre Saves
1. Jacob Ingham 3 2024-25
2. Malcolm Subban 2 2022-23
3. Cal Heeter 2 2017-18
4. Anthony Stolarz 2 2023-24
5. Dustin Tokarski 2 2018-19
6. Jack Campbell 2 2025-26
7. Dustin Tokarski 1 2019-20
8. Olaf Kolzig 0 2008-09
9. Peter Budaj 0 2010-11
10. Peter Budaj 0 2012-13
1. Dustin Tokarski 61 2018-19
2. Malcolm Subban 51 2022-23
3. Peter Budaj 46 2011-12
4. Gabriel Carriere 39 2025-26
5. Dustin Tokarski 27 2014-15
6. Jacob Ingham 22 2024-25
7. Jack Campbell 19 2025-26
8. Jake Allen 15 2013-14
9. Anthony Stolarz 13 2023-24
10. Cal Heeter 10 2017-18
1. Malcolm Subban 670 2022-23
2. Dustin Tokarski 491 2018-19
3. Gabriel Carriere 452 2025-26
4. Peter Budaj 421 2011-12
5. Jacob Ingham 270 2024-25
6. Dustin Tokarski 236 2014-15
7. Jack Campbell 193 2025-26
8. Jake Allen 164 2013-14
9. Anthony Stolarz 155 2023-24
10. Cal Heeter 105 2017-18

Blanchissages Minutes jouées Shootout Shots
1. Peter Budaj 2 2011-12
2. Cal Heeter 1 2017-18
3. Dustin Tokarski 1 2014-15
4. Olaf Kolzig 0 2008-09
5. Peter Budaj 0 2010-11
6. Peter Budaj 0 2012-13
7. Jake Allen 0 2013-14
8. Dustin Tokarski 0 2015-16
9. Henrik Lundqvist 0 2016-17
10. Craig Anderson 0 2017-18
1. Dustin Tokarski 1478:10 2018-19
2. Malcolm Subban 1330:35 2022-23
3. Peter Budaj 1304:53 2011-12
4. Gabriel Carriere 763:00 2025-26
5. Dustin Tokarski 601:41 2014-15
6. Jacob Ingham 427:21 2024-25
7. Jack Campbell 378:21 2025-26
8. Cal Heeter 326:45 2017-18
9. Jake Allen 299:04 2013-14
10. Anthony Stolarz 262:01 2023-24
1. Olaf Kolzig 0 2008-09
2. Peter Budaj 0 2010-11
3. Peter Budaj 0 2012-13
4. Jake Allen 0 2013-14
5. Dustin Tokarski 0 2015-16
6. Henrik Lundqvist 0 2016-17
7. Craig Anderson 0 2017-18
8. Cal Heeter 0 2018-19
9. Craig Anderson 0 2019-20
10. Malcolm Subban 0 2021-22