AGE:32 PO:1 OV:74 | AGE:32 PO:1 OV:75 | AGE:32 PO:1 OV:72 |
AGE:38 PO:1 OV:68 | AGE:22 PO:1 OV:74 | AGE:31 PO:1 OV:71 |
AGE:29 PO:1 OV:62 | AGE:29 PO:1 OV:73 | AGE:32 PO:1 OV:68 |
AGE:26 PO:1 OV:50 | AGE:31 PO:1 OV:67 | AGE:31 PO:1 OV:68 |
AGE:29 PO:1 OV:47 | AGE:35 PO:1 OV:67 | AGE:27 PO:1 OV:66 |
AGE:26 PO:1 OV:47 | AGE:20 PO:1 OV:65 | AGE:26 PO:1 OV:63 |
AGE:32 PO:1 OV:46 | AGE:23 PO:1 OV:55 | AGE:26 PO:1 OV:54 |
AGE:30 PO:1 OV:45 | AGE:27 PO:1 OV:49 | AGE:29 PO:1 OV:49 |
  | AGE:24 PO:1 OV:46 |   |
  | AGE:24 PO:1 OV:46 |   |
1 | 2 | |
---|---|---|
AGE:30 PO:1 OV:78 | AGE:36 PO:1 OV:74 | AGE:29 PO:1 OV:83 |
AGE:35 PO:1 OV:72 | AGE:34 PO:1 OV:72 | AGE:30 PO:1 OV:68 |
AGE:41 PO:1 OV:71 | AGE:34 PO:1 OV:67 | AGE:27 PO:1 OV:65 |
AGE:31 PO:1 OV:64 | AGE:30 PO:1 OV:61 | AGE:25 PO:1 OV:63 |
AGE:28 PO:1 OV:59 | AGE:27 PO:1 OV:49 | AGE:28 PO:1 OV:61 |
AGE:26 PO:1 OV:47 | AGE:28 PO:1 OV:45 |   |
AGE:27 PO:1 OV:44 | AGE:28 PO:1 OV:43 |   |
PO:7.5D | PO:7.0B | PO:7.5C |
PO:7.5E | PO:7.5C | PO:7.0D |
  | PO:7.0C |   |
1 | 2 | |
---|---|---|
PO:0.0 |   | PO:0.0 |
  |   |   |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
2026 | ||||||||
2027 | ||||||||
2028 | ||||||||
2029 |