|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du gardien
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 60 | 60 | 76 | 69 | 67 | 67 | 69 | 69 | 68 | 64 | 94 | 84 | 78 | 1 | 69 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Maple Leafs | 79 | 79 | 38 | 25 | 3 | 1752 | 217 | 3.24 | 0.876 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4021:00 | |||
| 2010-11 | Maple Leafs | 75 | 75 | 30 | 32 | 5 | 1547 | 165 | 2.52 | 0.893 | 5 | 1 | 1 | 19 | 3936:00 | |||
| 2011-12 | Canucks | 15 | 15 | 5 | 10 | 0 | 375 | 51 | 3.39 | 0.880 | 0 | 0 | 1 | 2 | 903:32 | 0 | 2 | 1 |
| 2011-12 | Canucks | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 4 | 2.61 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92:10 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Rangers | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 4 | 4.00 | 0.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Canucks | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 5 | 2.40 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125:00 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 15 | 15 | 5 | 10 | 0 | 375 | 51 | 3.39 | 0.864 | 0 | 0 | 1 | 2 | 903:32 | 0 | 2 | 1 | |
| TOTAL PRO | 159 | 158 | 71 | 57 | 9 | 3,448 | 395 | 2.88 | 0.885 | 7 | 2 | 8 | 23 | 8234:10 | 1 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Maple Leafs | 14 | 14 | 7 | 6 | 0 | 297 | 36 | 3.00 | 0.879 | 1 | 0 | 0 | 4 | 721:00 | |||
| TOTAL PRO | 14 | 14 | 7 | 6 | 0 | 297 | 36 | 3.00 | 0.879 | 1 | 0 | 0 | 4 | 721:00 | 0 | 0 | 0 |
Blanchissages
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Blanchissages| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Maple Leafs | 79 | 5 | 19 | 0.737 |
| 2010-11 | Maple Leafs | 75 | 7 | 22 | 0.682 |
| 2011-12 | Canucks | 15 | 0 | 3 | 1.000 |
| 2011-12 | Canucks | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Canucks | 2 | 1 | 3 | 0.667 |
| TOTAL FARM | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 159 | 13 | 44 | 0.705 |
| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Maple Leafs | 14 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 14 | 0 | 0 | 0 |
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | 2035-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 0 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [06/07/2013 10:57:21 AM] - Marty Turco retired from Canucks
- [06/07/2013 10:57:21 AM] - Marty Turco was erased.
- [29/01/2012 3:41:17 PM] - Marty Turco of Canucks was sent to farm.
- [18/02/2012 6:12:06 PM] - Marty Turco of Canucks was sent to pro.
- [03/03/2012 4:51:26 PM] - Marty Turco of Canucks was sent to farm.
- [08/03/2012 6:04:05 PM] - Marty Turco was added to Rangers.
- [08/03/2012 6:04:06 PM] - TRADE : From Canucks to Rangers : Marty Turco (72).
- [15/05/2012 8:15:21 PM] - Marty Turco of Rangers was sent to pro.
- [28/08/2011 4:59:36 PM] - Marty Turco was added to Canucks.
- [28/08/2011 4:59:36 PM] - Marty Turco signed with Canucks for $1-000-000 for 1 year(s).
- [2009-03-11 00:40] - Marty Turco from Maple Leafs injured (Exhaustion)
- [2009-03-01 21:03] - Marty Turco from Toronto injured (Exhaustion)
- [2008-11-05 00:11] - From Phoenix to Toronto : Marty Turco (71), Brian Sutherby (60).
- [2008-06-28 20:44] - From Montreal to Phoenix : Marty Turco (72), Andrew Ladd (61), Ron Hainsey (66), Zach Hamill (P), Y:
- [2008-04-11 23:02] - Marty Turco from Montreal injured (Exhaustion)
