AGE:36 PO:1 OV:68 | AGE:27 PO:1 OV:73 | AGE:33 PO:1 OV:70 |
AGE:25 PO:1 OV:67 | AGE:20 PO:1 OV:68 | AGE:27 PO:1 OV:70 |
AGE:30 PO:1 OV:66 | AGE:24 PO:1 OV:65 | AGE:27 PO:0 OV:66 |
AGE:21 PO:1 OV:64 | AGE:24 PO:1 OV:63 | AGE:27 PO:1 OV:66 |
AGE:25 PO:1 OV:63 | AGE:24 PO:1 OV:60 | AGE:39 PO:1 OV:50 |
AGE:35 PO:1 OV:57 | AGE:29 PO:1 OV:50 | AGE:34 PO:1 OV:48 |
AGE:22 PO:1 OV:56 | AGE:29 PO:1 OV:49 | AGE:30 PO:1 OV:48 |
AGE:28 PO:1 OV:55 | AGE:30 PO:1 OV:48 |   |
AGE:27 PO:1 OV:50 | AGE:31 PO:1 OV:48 |   |
AGE:28 PO:1 OV:48 | AGE:23 PO:1 OV:47 |   |
AGE:30 PO:1 OV:45 | AGE:24 PO:1 OV:47 |   |
  | AGE:20 PO:1 OV:43 |   |
1 | 2 | |
---|---|---|
AGE:28 PO:1 OV:76 | AGE:34 PO:1 OV:75 | AGE:29 PO:1 OV:83 |
AGE:23 PO:1 OV:73 | AGE:27 PO:1 OV:72 | AGE:25 PO:1 OV:78 |
AGE:30 PO:1 OV:72 | AGE:21 PO:1 OV:68 | AGE:29 PO:1 OV:74 |
AGE:27 PO:1 OV:64 | AGE:24 PO:1 OV:57 | AGE:32 PO:1 OV:66 |
AGE:30 PO:1 OV:49 | AGE:29 PO:1 OV:48 | AGE:26 PO:1 OV:61 |
AGE:32 PO:1 OV:47 | AGE:24 PO:1 OV:47 | AGE:25 PO:1 OV:57 |
AGE:27 PO:1 OV:45 | AGE:31 PO:1 OV:44 |   |
PO:8.0 | PO:9.0 | |
PO:7.5B |   | |
PO:7.5D |   | |
PO:6.0D |   | |
PO:0.0 |   | |
PO:0.0 |   |
1 | 2 | |
---|---|---|
PO:9.0 | PO:8.5 | PO:7.5C |
PO:7.5C |   | PO:7.5D |
  |   | PO:0.0 |
  |   | PO:0.0 |
  |   | PO:0.0 |
  |   |   |
  |   |   |
  |   |   |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
2026 | ||||||||
2027 | ||||||||
2028 | ||||||||
2029 |