• Maurice Richard Fantasy Hockey League
  • Jour 173Match 1129
    Sabres2
    Senators3
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 173Match 1130
    Maple Leafs4
    Flyers3
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 173Match 1131
    Lightning4
    Penguins2
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 173Match 1132
    Hurricanes6
    Predators4
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 173Match 1133
    Blues5
    Canadiens2
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 173Match 1134
    Wild1
    Golden Knights3
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 173Match 1135
    Jets3
    Capitals2
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 173Match 1136
    Avalanche1
    Red Wings3
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 173Match 1137
    Flames2
    Kraken3
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 173Match 1138
    Kings2
    Rangers1
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 174Match 1139
    Islanders
    Canucks
    Avant-match 0 Likes
  • Jour 174Match 1140
    Blackhawks
    Devils
    Avant-match 0 Likes
  • Jour 174Match 1141
    Oilers
    Stars
    Avant-match 0 Likes
  • Jour 174Match 1142
    Ducks
    Bruins
    Avant-match 0 Likes
  • Jour 173Match 1096
    Comets3
    Griffins1
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 173Match 1097
    Barracuda4
    Admirals2
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 173Match 1098
    Stars5
    Knights1
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 173Match 1099
    Gulls2
    Canucks3
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 173Match 1100
    Pack3
    Bruins2
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 173Match 1101
    Thunderbirds4
    Islanders3
    Sommaire 0 Likes
  • Jour 174Match 1102
    Americans
    Rocket
    Avant-match 0 Likes
  • Jour 174Match 1103
    Checkers
    Penguins
    Avant-match 0 Likes
  • Jour 174Match 1104
    Roadrunners
    Eagles
    Avant-match 0 Likes

Agents libres sans restrictions



Joueurs


Nom Équipe Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10 Clause de non- échange Date
Luke Schenn ANA $2,410,000 $2,410,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 False 2024-08-28 20:10:24
Mark Friedman ANA $773,000 $773,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 False 2024-08-28 20:10:25
Kevin Connauton ANA $763,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 False 2024-08-28 20:10:25
Logan Day ANA $858,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 False 2024-08-28 20:10:25
Rafael Harvey-Pinard COL $925,000 $925,000 $925,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 False 2024-08-28 20:10:24
Alec Martinez COL $1,277,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 False 2024-08-28 20:10:24
Evgeni Malkin LAK $7,255,000 $7,255,000 $7,255,000 $7,255,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 False 2024-08-28 20:10:23
Anthony Duclair LAK $945,000 $773,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 False 2024-08-28 20:10:24
Nikita Kucherov PIT $7,017,000 $7,017,000 $7,017,000 $7,017,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 False 2024-08-28 20:10:21
Devon Toews PIT $5,983,000 $5,485,000 $4,487,000 $3,989,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 False 2024-08-28 20:10:22
Colton Parayko PIT $8,465,000 $7,759,000 $6,349,000 $5,643,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 False 2024-08-28 20:10:22
J.T. Miller PIT $7,337,000 $7,337,000 $7,337,000 $7,337,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 False 2024-08-28 20:10:22
Valeri Nichushkin PIT $5,164,000 $5,164,000 $5,164,000 $5,164,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 False 2024-08-28 20:10:23
Adam Larsson PIT $6,652,000 $6,652,000 $6,652,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 False 2024-08-28 20:10:23
Nick Schmaltz PIT $2,857,000 $2,857,000 $2,857,000 $2,857,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 False 2024-08-28 20:10:23
Chandler Stephenson PIT $6,732,000 $6,171,000 $5,049,000 $4,488,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 False 2024-08-28 20:10:23

Gardiens


Nom Équipe Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10 Clause de non- échange Date